料金表|シンプル4色セット ホームへ 会社案内 サイトマップ
基本30色 料金表 入稿方法 お支払い方法 原稿を描く時の注意事項 入稿に関する注意事項 発送・搬入料 お問い合わせ

>>印刷セット一覧へ

表紙・本文オンデマンド印刷の少部数セット

(2019年02月改訂)
 

☆通常納期 1週間後発送

☆送料・消費税

※データ入稿の詳細は「データ入稿に関する注意事項」をお読みください
※表紙・本文データ入稿推奨
 
   

オンデマンドフルカラー印刷

※フルカラーオフセット印刷とは異なります

※PP加工はできません

※表2-3印刷はありません

 
   
・ポスト紙  180Kg(白)
   
  表紙の紙替え ※A5・B5共通  ※在庫分のみ

・キュリアスIR  146Kg(パール・ホワイト)

・シェルリン 135Kg(白)

・シャイナー 120Kg(白)

 
100 150 200 250 300
2,600 3,600 4,600 5,600 6,600
 

・紙の性質上、印刷抜けやムラが出るものもありますので、予めご了承下さい

・紙によっては製本した際に背が割れる可能性がありますので、予めご了承下さい

 
   

オンデマンドスミ刷り

   
  下記用紙から選べます
上質紙 90Kg  使用率No.1!
 白
上質紙 70Kg
 白
 
   

本文紙替え

   
 
  下記6種類から選べます

・色上質紙  おまかせ

・クラフト紙

・無し

   

※後ろにも遊び紙を入れる場合や上記以外の紙をご希望の場合は

 遊び紙オプションをご覧下さい

 

平綴じ(無線綴じ) ※中綴じはお受け出来ません

 

・搬入もしくは宅配1ヶ所まで送料無料

・それ以降は別途送料が発生いたします

 

お支払い方法についてはこちらをご確認下さい

※ご入金が確認されませんと、作業に入れません

 

・通常納期 月曜日入稿→金曜日弊社発送

・早期入稿割引等はイベント割引スケジュール表をご確認下さい

・コミケ等のビックイベントでは〆切が変わります

・オプションによっては納期が変わりますのでご注意下さい

 
  このセットは200冊までの受付となりますのでご注意下さい
  ・データ入稿の場合は、原寸(100%)サイズで作成して下さい
  ・データ入稿する場合は、Photoshop(PSD/EPS形式)でお願い致します。
 

・表紙・本文にベタの面積が大きい場合や、濃い色を使用した際に、紙の種類に

 よって抜けやムラになる事が生じますので、あらかじめご了承下さい

 

・表紙出力の際、厚紙を通すため左右に刷り位置ズレが生じる場合がありますので

 あらかじめご了承下さい

 

・紙によっては製本時に背が割れる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

  ・こちらのセットはPP加工不可となります
 

・表紙先行入稿後、本文の入稿が間に合わず本の発行予定が立たない場合、

 手数料込みの表紙料金で一度御清算願います

  ・料金表以外のページ数についてはお問い合わせ下さい

・在庫保管期間は最大6ヶ月となります。また、冊数の管理はお客様側でお願い致し

 ます。

 

・大きいイベントの前は納期が変わりますのでご注意下さい。

 

・本文用紙の途中紙替えは出来ません。


下記料金表は表紙込みです。これ以外のページ数の料金はお問い合わせください。

(表紙込みのページ数です。遊び紙はページに数えないでください)

【A5料金表】 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
20 11,600 13,200 14,800 16,500 18,100 19,700 21,300 22,900 24,600 26,200
28 13,200 14,900 16,700 18,500 20,200 22,000 23,700 25,500 27,300 29,000
36 14,800 16,700 18,600 20,500 22,400 24,300 26,200 28,000 29,900 31,900
44 16,400 18,500 20,500 22,500 24,600 26,600 28,600 30,600 32,600 34,700
52 18,000 20,200 22,400 24,600 26,700 28,900 31,100 33,200 35,400 37,500
60 19,700 22,000 24,300 26,600 28,900 31,200 33,500 35,700 38,100 40,400
68 21,300 23,700 26,100 28,600 31,000 33,500 35,900 38,300 40,800 43,200
76 22,900 25,500 28,100 30,600 33,200 35,800 38,300 40,900 43,500 46,100
84 24,500 27,200 29,900 32,700 35,400 38,100 40,700 43,400 46,200 48,900
92 26,100 29,000 31,800 34,700 37,500 40,400 43,200 46,000 48,900 51,700
100 27,800 30,700 33,700 36,700 39,700 42,600 45,600 48,600 51,600 54,500
+8P +1,600 +1,700 +1,800 +1,900 +2,000 +2,100 +2,200 +2,300 +2,400 +2,500
110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
20 27,900 29,700 31,400 33,200 34,900 36,700 38,400 40,200 41,900 43,700
28 31,100 33,100 35,100 37,100 39,100 41,100 43,200 45,200 47,200 49,200
36 34,200 36,400 38,700 41,000 43,300 45,600 47,900 50,200 52,500 54,800
44 37,300 39,800 42,400 44,900 47,500 50,000 52,600 55,200 57,700 60,300
52 40,400 43,200 46,000 48,800 51,700 54,500 57,300 60,200 63,000 65,800
60 43,500 51,700 49,600 52,700 55,800 58,900 62,100 65,200 68,300 71,400
68 46,600 49,900 53,300 56,700 60,000 63,400 66,800 70,200 73,500 76,900
76 49,700 53,300 56,900 60,600 64,200 67,900 71,500 75,100 78,800 82,400
84 52,800 56,700 60,600 64,500 68,400 72,300 76,200 80,100 84,100 88,000
92 55,900 60,000 64,200 68,400 72,600 76,800 81,000 85,100 89,300 93,500
100 59,000 63,400 67,900 72,300 76,800 81,200 85,700 90,100 94,600 99,000
+8P +2,700 +2,900 +3,100 +3,300 +3,500 +3,700 +3,900 +4,100 +4,300 +4,500
 

下記料金表は表紙込みです。これ以外のページ数の料金はお問い合わせください。

(表紙込みのページ数です。遊び紙はページに数えないでください)

【B5料金表】
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
20 11,600 13,200 14,800 16,500 18,100 19,700 21,300 22,900 24,600 26,200
24 13,200 14,900 16,700 18,500 20,200 22,000 23,700 25,500 27,300 29,000
28 14,800 16,700 18,600 20,500 22,400 24,300 26,200 28,000 29,900 31,900
32 16,400 18,500 20,500 22,500 24,600 26,600 28,600 30,600 32,600 34,700
36 18,000 20,200 22,400 24,600 26,700 28,900 31,100 33,200 35,400 37,500
40 19,700 22,000 24,300 26,600 28,900 31,200 33,500 35,700 38,100 40,400
44 21,300 23,700 26,100 28,600 31,000 33,500 35,900 38,300 40,800 43,200
48 22,900 25,500 28,100 30,600 33,200 35,800 38,300 40,900 43,500 46,100
52 24,500 27,200 29,900 32,700 35,400 38,100 40,700 43,400 46,200 48,900
56 26,100 29,000 31,800 34,700 37,500 40,400 43,200 46,000 48,900 51,700
60 27,800 30,700 33,700 36,700 39,700 42,600 45,600 48,600 51,600 54,500
+4P +1,600 +1,700 +1,800 +1,900 +2,000 +2,100 +2,200 +2,300 +2,400 +2,500
110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
20 27,900 29,700 31,400 33,200 34,900 36,700 38,400 40,200 41,900 43,700
24 31,100 33,100 35,100 37,100 39,100 41,100 43,200 45,200 47,200 49,200
28 34,200 36,400 38,700 41,000 43,300 45,600 47,900 50,200 52,500 54,800
32 37,300 39,800 42,400 44,900 47,500 50,000 52,600 55,200 57,700 60,300
36 40,400 43,200 46,000 48,800 51,700 54,500 57,300 60,200 63,000 65,800
40 43,500 51,700 49,600 52,700 55,800 58,900 62,100 65,200 68,300 71,400
44 46,600 49,900 53,300 56,700 60,000 63,400 66,800 70,200 73,500 76,900
48 49,700 53,300 56,900 60,600 64,200 67,900 71,500 75,100 78,800 82,400
52 52,800 56,700 60,600 64,500 68,400 72,300 76,200 80,100 84,100 88,000
56 55,900 60,000 64,200 68,400 72,600 76,800 81,000 85,100 89,300 93,500
60 59,000 63,400 67,900 72,300 76,800 81,200 85,700 90,100 94,600 99,000
+4P +2,700 +2,900 +3,100 +3,300 +3,500 +3,700 +3,900 +4,100 +4,300 +4,500
 
 

▲このページの先頭へ
〒312-0024 茨城県ひたちなか市勝倉489-1 TEL:029-271-0888 FAX:029-271-0215 営業時間:9:30〜18:30